Live draw HK lotto menyajikan hasil pengundian Hongkong Pools secara real-time langsung dari sumber resmi. Tayangan live berlangsung setiap malam pukul 22:46–23:02 WIB, memungkinkan Anda menyaksikan proses undian secara langsung.
Data Result HK
| Tanggal | Hari | Periode | Result | Prize |
|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Hari | Periode | Result | Prize |
| 05-02-2026 | Kamis | HK-2110 | 4181 | 1 |
| 04-02-2026 | Rabu | HK-2109 | 6525 | 1 |
| 03-02-2026 | Selasa | HK-2108 | 9211 | 1 |
| 02-02-2026 | Senin | HK-2107 | 4767 | 1 |
| 01-02-2026 | Minggu | HK-2106 | 7925 | 1 |
| 31-01-2026 | Sabtu | HK-2105 | 9957 | 1 |
| 30-01-2026 | Jumat | HK-2104 | 5207 | 1 |
| 29-01-2026 | Kamis | HK-2103 | 3249 | 1 |
| 28-01-2026 | Rabu | HK-2102 | 4461 | 1 |
| 27-01-2026 | Selasa | HK-2101 | 1353 | 1 |
| 26-01-2026 | Senin | HK-2100 | 6244 | 1 |
| 25-01-2026 | Minggu | HK-2099 | 3352 | 1 |
| 24-01-2026 | Sabtu | HK-2098 | 2736 | 1 |
| 23-01-2026 | Jumat | HK-2097 | 1105 | 1 |
| 22-01-2026 | Kamis | HK-2096 | 5741 | 1 |
| 21-01-2026 | Rabu | HK-2095 | 2931 | 1 |
| 20-01-2026 | Selasa | HK-2094 | 9578 | 1 |
| 19-01-2026 | Senin | HK-2093 | 1297 | 1 |
| 18-01-2026 | Minggu | HK-2092 | 2771 | 1 |
| 17-01-2026 | Sabtu | HK-2091 | 9385 | 1 |
| 16-01-2026 | Jumat | HK-2090 | 5889 | 1 |
| 15-01-2026 | Kamis | HK-2089 | 4967 | 1 |
| 14-01-2026 | Rabu | HK-2088 | 9301 | 1 |
| 13-01-2026 | Selasa | HK-2087 | 4043 | 1 |
| 12-01-2026 | Senin | HK-2086 | 3688 | 1 |
| 11-01-2026 | Minggu | HK-2085 | 0940 | 1 |
| 10-01-2026 | Sabtu | HK-2084 | 8551 | 1 |
| 09-01-2026 | Jumat | HK-2083 | 7005 | 1 |
| 08-01-2026 | Kamis | HK-2082 | 9766 | 1 |
| 07-01-2026 | Rabu | HK-2081 | 5991 | 1 |
| 06-01-2026 | Selasa | HK-2080 | 5730 | 1 |
| 05-01-2026 | Senin | HK-2079 | 4864 | 1 |
| 04-01-2026 | Minggu | HK-2078 | 9184 | 1 |
| 03-01-2026 | Sabtu | HK-2077 | 8448 | 1 |
| 02-01-2026 | Jumat | HK-2076 | 8909 | 1 |
| 01-01-2026 | Kamis | HK-2075 | 3849 | 1 |
| 31-12-2025 | Rabu | HK-2074 | 7608 | 1 |
| 30-12-2025 | Selasa | HK-2073 | 5655 | 1 |
| 29-12-2025 | Senin | HK-2072 | 7003 | 1 |
| 28-12-2025 | Minggu | HK-2071 | 8082 | 1 |
| 27-12-2025 | Sabtu | HK-2070 | 7132 | 1 |
| 26-12-2025 | Jumat | HK-2069 | 3493 | 1 |
| 25-12-2025 | Kamis | HK-2068 | 0690 | 1 |
| 24-12-2025 | Rabu | HK-2067 | 1876 | 1 |
| 23-12-2025 | Selasa | HK-2066 | 9430 | 1 |
| 22-12-2025 | Senin | HK-2065 | 7307 | 1 |
| 21-12-2025 | Minggu | HK-2064 | 8726 | 1 |
| 20-12-2025 | Sabtu | HK-2063 | 3941 | 1 |
| 19-12-2025 | Jumat | HK-2062 | 7085 | 1 |
| 18-12-2025 | Kamis | HK-2061 | 1321 | 1 |
| 17-12-2025 | Rabu | HK-2060 | 6650 | 1 |
| 16-12-2025 | Selasa | HK-2059 | 3894 | 1 |
| 15-12-2025 | Senin | HK-2058 | 6865 | 1 |
| 14-12-2025 | Minggu | HK-2057 | 1107 | 1 |
| 13-12-2025 | Sabtu | HK-2056 | 0371 | 1 |
| 12-12-2025 | Jumat | HK-2055 | 7993 | 1 |
| 11-12-2025 | Kamis | HK-2054 | 3934 | 1 |
| 10-12-2025 | Rabu | HK-2053 | 4308 | 1 |
| 09-12-2025 | Selasa | HK-2052 | 6349 | 1 |
| 08-12-2025 | Senin | HK-2051 | 1885 | 1 |
| 07-12-2025 | Minggu | HK-2050 | 3370 | 1 |
| 06-12-2025 | Sabtu | HK-2049 | 9231 | 1 |
| 05-12-2025 | Jumat | HK-2048 | 7896 | 1 |
| 04-12-2025 | Kamis | HK-2047 | 8221 | 1 |
| 03-12-2025 | Rabu | HK-2046 | 5170 | 1 |
| 02-12-2025 | Selasa | HK-2045 | 1563 | 1 |
| 01-12-2025 | Senin | HK-2044 | 2243 | 1 |
| 30-11-2025 | Minggu | HK-2043 | 6176 | 1 |
| 29-11-2025 | Sabtu | HK-2042 | 6834 | 1 |
| 28-11-2025 | Jumat | HK-2041 | 1825 | 1 |
| 27-11-2025 | Kamis | HK-2040 | 9680 | 1 |
| 26-11-2025 | Rabu | HK-2039 | 3872 | 1 |
| 25-11-2025 | Selasa | HK-2038 | 9651 | 1 |
| 24-11-2025 | Senin | HK-2037 | 1026 | 1 |
| 23-11-2025 | Minggu | HK-2036 | 3265 | 1 |
| 22-11-2025 | Sabtu | HK-2035 | 5902 | 1 |
| 21-11-2025 | Jumat | HK-2034 | 9804 | 1 |
| 20-11-2025 | Kamis | HK-2033 | 1567 | 1 |
| 19-11-2025 | Rabu | HK-2032 | 7070 | 1 |
| 18-11-2025 | Selasa | HK-2031 | 6987 | 1 |
| 17-11-2025 | Senin | HK-2030 | 2263 | 1 |
| 16-11-2025 | Minggu | HK-2029 | 0451 | 1 |
| 15-11-2025 | Sabtu | HK-2028 | 8992 | 1 |
| 14-11-2025 | Jumat | HK-2027 | 1499 | 1 |
| 13-11-2025 | Kamis | HK-2026 | 1637 | 1 |
| 12-11-2025 | Rabu | HK-2025 | 5277 | 1 |
| 11-11-2025 | Selasa | HK-2024 | 0380 | 1 |
| 10-11-2025 | Senin | HK-2023 | 1452 | 1 |
| 09-11-2025 | Minggu | HK-2022 | 3358 | 1 |
| 08-11-2025 | Sabtu | HK-2021 | 2190 | 1 |
| 07-11-2025 | Jumat | HK-2020 | 5364 | 1 |
| 06-11-2025 | Kamis | HK-2019 | 9158 | 1 |
| 05-11-2025 | Rabu | HK-2018 | 5879 | 1 |
| 04-11-2025 | Selasa | HK-2017 | 2429 | 1 |
| 03-11-2025 | Senin | HK-2016 | 8445 | 1 |
| 02-11-2025 | Minggu | HK-2015 | 0559 | 1 |
| 01-11-2025 | Sabtu | HK-2014 | 6937 | 1 |
| 31-10-2025 | Jumat | HK-2013 | 2962 | 1 |
| 30-10-2025 | Kamis | HK-2012 | 8644 | 1 |
| 29-10-2025 | Rabu | HK-2011 | 3752 | 1 |
| 28-10-2025 | Selasa | HK-2010 | 2843 | 1 |
| 27-10-2025 | Senin | HK-2009 | 0489 | 1 |
| 26-10-2025 | Minggu | HK-2008 | 6874 | 1 |
| 25-10-2025 | Sabtu | HK-2007 | 4063 | 1 |
| 24-10-2025 | Jumat | HK-2006 | 9202 | 1 |
| 23-10-2025 | Kamis | HK-2005 | 0376 | 1 |
| 22-10-2025 | Rabu | HK-2004 | 8250 | 1 |
| 21-10-2025 | Selasa | HK-2003 | 9359 | 1 |
| 20-10-2025 | Senin | HK-2002 | 7463 | 1 |
| 19-10-2025 | Minggu | HK-2001 | 5337 | 1 |
| 18-10-2025 | Sabtu | HK-2000 | 8741 | 1 |
| 17-10-2025 | Jumat | HK-1999 | 7013 | 1 |
| 16-10-2025 | Kamis | HK-1998 | 2793 | 1 |
| 15-10-2025 | Rabu | HK-1997 | 3435 | 1 |
| 14-10-2025 | Selasa | HK-1996 | 0593 | 1 |
| 13-10-2025 | Senin | HK-1995 | 0487 | 1 |
| 12-10-2025 | Minggu | HK-1994 | 1845 | 1 |
| 11-10-2025 | Sabtu | HK-1993 | 4961 | 1 |
| 10-10-2025 | Jumat | HK-1992 | 9467 | 1 |
| 09-10-2025 | Kamis | HK-1991 | 2808 | 1 |
| 08-10-2025 | Rabu | HK-1990 | 7179 | 1 |
| 07-10-2025 | Selasa | HK-1989 | 0887 | 1 |
| 06-10-2025 | Senin | HK-1988 | 9044 | 1 |
| 05-10-2025 | Minggu | HK-1987 | 7262 | 1 |
| 04-10-2025 | Sabtu | HK-1986 | 6639 | 1 |
| 03-10-2025 | Jumat | HK-1985 | 8717 | 1 |
| 02-10-2025 | Kamis | HK-1984 | 3862 | 1 |
| 01-10-2025 | Rabu | HK-1983 | 0027 | 1 |
| 30-09-2025 | Selasa | HK-1982 | 3804 | 1 |
| 29-09-2025 | Senin | HK-1981 | 9103 | 1 |
| 28-09-2025 | Minggu | HK-1980 | 2566 | 1 |
| 27-09-2025 | Sabtu | HK-1979 | 5648 | 1 |
| 26-09-2025 | Jumat | HK-1978 | 8259 | 1 |
| 25-09-2025 | Kamis | HK-1977 | 8708 | 1 |
| 24-09-2025 | Rabu | HK-1976 | 4214 | 1 |
| 23-09-2025 | Selasa | HK-1975 | 9829 | 1 |
| 22-09-2025 | Senin | HK-1974 | 5895 | 1 |
| 21-09-2025 | Minggu | HK-1973 | 4107 | 1 |
| 20-09-2025 | Sabtu | HK-1972 | 9849 | 1 |
| 19-09-2025 | Jumat | HK-1971 | 7826 | 1 |
| 18-09-2025 | Kamis | HK-1970 | 5782 | 1 |
| 17-09-2025 | Rabu | HK-1969 | 8348 | 1 |
| 16-09-2025 | Selasa | HK-1968 | 9644 | 1 |
| 15-09-2025 | Senin | HK-1967 | 4576 | 1 |
| 14-09-2025 | Minggu | HK-1966 | 3982 | 1 |
| 13-09-2025 | Sabtu | HK-1965 | 8769 | 1 |
| 12-09-2025 | Jumat | HK-1964 | 0588 | 1 |
| 11-09-2025 | Kamis | HK-1963 | 5114 | 1 |
| 10-09-2025 | Rabu | HK-1962 | 9825 | 1 |
| 09-09-2025 | Selasa | HK-1961 | 2629 | 1 |
| 08-09-2025 | Senin | HK-1960 | 1756 | 1 |
| 07-09-2025 | Minggu | HK-1959 | 0296 | 1 |
| 06-09-2025 | Sabtu | HK-1958 | 6017 | 1 |
| 05-09-2025 | Jumat | HK-1957 | 0363 | 1 |
| 04-09-2025 | Kamis | HK-1956 | 9700 | 1 |
| 03-09-2025 | Rabu | HK-1955 | 4227 | 1 |
| 02-09-2025 | Selasa | HK-1954 | 7613 | 1 |
| 01-09-2025 | Senin | HK-1953 | 0092 | 1 |
| 31-08-2025 | Minggu | HK-1952 | 3448 | 1 |
| 30-08-2025 | Sabtu | HK-1951 | 9077 | 1 |
| 29-08-2025 | Jumat | HK-1950 | 1489 | 1 |
| 28-08-2025 | Kamis | HK-1949 | 1335 | 1 |
| 27-08-2025 | Rabu | HK-1948 | 8710 | 1 |
| 26-08-2025 | Selasa | HK-1947 | 5498 | 1 |
| 25-08-2025 | Senin | HK-1946 | 6210 | 1 |
| 24-08-2025 | Minggu | HK-1945 | 4102 | 1 |
| 23-08-2025 | Sabtu | HK-1944 | 1643 | 1 |
| 22-08-2025 | Jumat | HK-1943 | 4247 | 1 |
| 21-08-2025 | Kamis | HK-1942 | 2914 | 1 |
| 20-08-2025 | Rabu | HK-1941 | 0324 | 1 |
| 19-08-2025 | Selasa | HK-1940 | 7402 | 1 |
| 18-08-2025 | Senin | HK-1939 | 0073 | 1 |
| 17-08-2025 | Minggu | HK-1938 | 8169 | 1 |
| 16-08-2025 | Sabtu | HK-1937 | 0385 | 1 |
| 15-08-2025 | Jumat | HK-1936 | 5201 | 1 |
| 14-08-2025 | Kamis | HK-1935 | 2658 | 1 |
| 13-08-2025 | Rabu | HK-1934 | 5813 | 1 |
| 12-08-2025 | Selasa | HK-1933 | 9732 | 1 |
| 11-08-2025 | Senin | HK-1932 | 6252 | 1 |
| 10-08-2025 | Minggu | HK-1931 | 7829 | 1 |
| 09-08-2025 | Sabtu | HK-1930 | 8544 | 1 |
| 08-08-2025 | Jumat | HK-1929 | 0915 | 1 |
| 07-08-2025 | Kamis | HK-1928 | 2481 | 1 |
| 06-08-2025 | Rabu | HK-1927 | 4151 | 1 |
| 05-08-2025 | Selasa | HK-1926 | 7390 | 1 |
| 04-08-2025 | Senin | HK-1925 | 5276 | 1 |
| 03-08-2025 | Minggu | HK-1924 | 9869 | 1 |
| 02-08-2025 | Sabtu | HK-1923 | 2625 | 1 |
| 01-08-2025 | Jumat | HK-1922 | 0470 | 1 |
| 31-07-2025 | Kamis | HK-1921 | 4087 | 1 |
| 30-07-2025 | Rabu | HK-1920 | 7228 | 1 |
| 29-07-2025 | Selasa | HK-1919 | 5753 | 1 |
| 28-07-2025 | Senin | HK-1918 | 8164 | 1 |
| 27-07-2025 | Minggu | HK-1917 | 0579 | 1 |
| 26-07-2025 | Sabtu | HK-1916 | 2951 | 1 |
| 25-07-2025 | Jumat | HK-1915 | 4299 | 1 |
| 24-07-2025 | Kamis | HK-1914 | 9355 | 1 |
| 23-07-2025 | Rabu | HK-1913 | 3482 | 1 |
| 22-07-2025 | Selasa | HK-1912 | 6774 | 1 |
| 21-07-2025 | Senin | HK-1911 | 0515 | 1 |
| 20-07-2025 | Minggu | HK-1910 | 5828 | 1 |
| 19-07-2025 | Sabtu | HK-1909 | 4986 | 1 |
| 18-07-2025 | Jumat | HK-1908 | 8052 | 1 |
| 17-07-2025 | Kamis | HK-1907 | 7262 | 1 |
| 16-07-2025 | Rabu | HK-1906 | 2047 | 1 |
| 15-07-2025 | Selasa | HK-1905 | 1434 | 1 |
| 14-07-2025 | Senin | HK-1904 | 4706 | 1 |
| 13-07-2025 | Minggu | HK-1903 | 5475 | 1 |
| 12-07-2025 | Sabtu | HK-1902 | 3890 | 1 |
| 11-07-2025 | Jumat | HK-1901 | 0533 | 1 |
| 10-07-2025 | Kamis | HK-1900 | 1980 | 1 |
| 09-07-2025 | Rabu | HK-1899 | 1120 | 1 |
| 08-07-2025 | Selasa | HK-1898 | 9345 | 1 |
| 07-07-2025 | Senin | HK-1897 | 7712 | 1 |
| 06-07-2025 | Minggu | HK-1896 | 4669 | 1 |
| 05-07-2025 | Sabtu | HK-1895 | 6021 | 1 |
| 04-07-2025 | Jumat | HK-1894 | 2856 | 1 |
| 03-07-2025 | Kamis | HK-1893 | 6204 | 1 |
| 02-07-2025 | Rabu | HK-1892 | 3683 | 1 |
| 01-07-2025 | Selasa | HK-1891 | 2241 | 1 |
| 30-06-2025 | Senin | HK-1890 | 8400 | 1 |
| 29-06-2025 | Minggu | HK-1889 | 5765 | 1 |
| 28-06-2025 | Sabtu | HK-1888 | 2086 | 1 |
| 27-06-2025 | Jumat | HK-1887 | 0872 | 1 |
| 26-06-2025 | Kamis | HK-1886 | 0641 | 1 |
| 25-06-2025 | Rabu | HK-1885 | 0277 | 1 |
| 24-06-2025 | Selasa | HK-1884 | 6403 | 1 |
| 23-06-2025 | Senin | HK-1883 | 0621 | 1 |
| 22-06-2025 | Minggu | HK-1882 | 0904 | 1 |
| 21-06-2025 | Sabtu | HK-1881 | 9672 | 1 |
| 20-06-2025 | Jumat | HK-1880 | 9447 | 1 |
| 19-06-2025 | Kamis | HK-1879 | 1228 | 1 |
| 18-06-2025 | Rabu | HK-1878 | 4871 | 1 |
| 17-06-2025 | Selasa | HK-1877 | 3122 | 1 |
| 16-06-2025 | Senin | HK-1876 | 2194 | 1 |
| 15-06-2025 | Minggu | HK-1875 | 8840 | 1 |
| 14-06-2025 | Sabtu | HK-1874 | 4264 | 1 |
| 13-06-2025 | Jumat | HK-1873 | 9880 | 1 |
| 12-06-2025 | Kamis | HK-1872 | 5912 | 1 |
| 11-06-2025 | Rabu | HK-1871 | 7631 | 1 |
| 10-06-2025 | Selasa | HK-1870 | 4730 | 1 |
| 09-06-2025 | Senin | HK-1869 | 9890 | 1 |
| 08-06-2025 | Minggu | HK-1868 | 0975 | 1 |
| 07-06-2025 | Sabtu | HK-1867 | 6948 | 1 |
| 06-06-2025 | Jumat | HK-1866 | 0297 | 1 |
| 05-06-2025 | Kamis | HK-1865 | 2484 | 1 |
| 04-06-2025 | Rabu | HK-1864 | 5721 | 1 |
| 03-06-2025 | Selasa | HK-1863 | 7675 | 1 |
| 02-06-2025 | Senin | HK-1862 | 6112 | 1 |
| 01-06-2025 | Minggu | HK-1861 | 9386 | 1 |
| 31-05-2025 | Sabtu | HK-1860 | 8694 | 1 |
| 30-05-2025 | Jumat | HK-1859 | 6495 | 1 |
| 29-05-2025 | Kamis | HK-1858 | 2713 | 1 |
| 28-05-2025 | Rabu | HK-1857 | 0654 | 1 |
| 27-05-2025 | Selasa | HK-1856 | 7168 | 1 |
| 26-05-2025 | Senin | HK-1855 | 0673 | 1 |
| 25-05-2025 | Minggu | HK-1854 | 2969 | 1 |
| 24-05-2025 | Sabtu | HK-1853 | 2791 | 1 |
| 23-05-2025 | Jumat | HK-1852 | 1085 | 1 |
| 22-05-2025 | Kamis | HK-1851 | 5363 | 1 |
| 21-05-2025 | Rabu | HK-1850 | 1839 | 1 |
| 20-05-2025 | Selasa | HK-1849 | 9157 | 1 |
| 19-05-2025 | Senin | HK-1848 | 6296 | 1 |
| 18-05-2025 | Minggu | HK-1847 | 2887 | 1 |
| 17-05-2025 | Sabtu | HK-1846 | 3570 | 1 |
| 16-05-2025 | Jumat | HK-1845 | 5252 | 1 |
| 15-05-2025 | Kamis | HK-1844 | 8317 | 1 |
| 14-05-2025 | Rabu | HK-1843 | 2619 | 1 |
| 13-05-2025 | Selasa | HK-1842 | 5075 | 1 |
| 12-05-2025 | Senin | HK-1841 | 6353 | 1 |
| 11-05-2025 | Minggu | HK-1840 | 6995 | 1 |
| 10-05-2025 | Sabtu | HK-1839 | 2526 | 1 |
| 09-05-2025 | Jumat | HK-1838 | 1361 | 1 |
| 08-05-2025 | Kamis | HK-1837 | 0019 | 1 |
| 07-05-2025 | Rabu | HK-1836 | 3650 | 1 |
| 06-05-2025 | Selasa | HK-1835 | 9516 | 1 |
| 05-05-2025 | Senin | HK-1834 | 6460 | 1 |
| 04-05-2025 | Minggu | HK-1833 | 1887 | 1 |
| 03-05-2025 | Sabtu | HK-1832 | 0506 | 1 |
| 02-05-2025 | Jumat | HK-1831 | 3786 | 1 |
| 01-05-2025 | Kamis | HK-1830 | 8313 | 1 |
| 30-04-2025 | Rabu | HK-1829 | 2681 | 1 |
| 29-04-2025 | Selasa | HK-1828 | 1935 | 1 |
| 28-04-2025 | Senin | HK-1827 | 5161 | 1 |
| 27-04-2025 | Minggu | HK-1826 | 4495 | 1 |
| 26-04-2025 | Sabtu | HK-1825 | 3237 | 1 |
| 25-04-2025 | Jumat | HK-1824 | 7062 | 1 |
| 24-04-2025 | Kamis | HK-1823 | 6239 | 1 |
| 23-04-2025 | Rabu | HK-1822 | 4308 | 1 |
| 22-04-2025 | Selasa | HK-1821 | 2766 | 1 |
| 21-04-2025 | Senin | HK-1820 | 7680 | 1 |
| 20-04-2025 | Minggu | HK-1819 | 2196 | 1 |
| 19-04-2025 | Sabtu | HK-1818 | 3832 | 1 |
| 18-04-2025 | Jumat | HK-1817 | 8941 | 1 |
| 17-04-2025 | Kamis | HK-1816 | 6627 | 1 |
| 16-04-2025 | Rabu | HK-1815 | 9761 | 1 |
| 15-04-2025 | Selasa | HK-1814 | 4645 | 1 |
| 14-04-2025 | Senin | HK-1813 | 8961 | 1 |
| 13-04-2025 | Minggu | HK-1812 | 6213 | 1 |
| 12-04-2025 | Sabtu | HK-1811 | 0373 | 1 |
| 11-04-2025 | Jumat | HK-1810 | 5807 | 1 |
| 10-04-2025 | Kamis | HK-1809 | 1744 | 1 |
| 09-04-2025 | Rabu | HK-1808 | 9150 | 1 |
| 08-04-2025 | Selasa | HK-1807 | 7020 | 1 |
| 07-04-2025 | Senin | HK-1806 | 3976 | 1 |
| 06-04-2025 | Minggu | HK-1805 | 8482 | 1 |
| 05-04-2025 | Sabtu | HK-1804 | 1065 | 1 |
| 04-04-2025 | Jumat | HK-1803 | 7532 | 1 |
| 03-04-2025 | Kamis | HK-1802 | 2591 | 1 |
| 02-04-2025 | Rabu | HK-1801 | 6818 | 1 |
| 01-04-2025 | Selasa | HK-1800 | 5223 | 1 |
| 31-03-2025 | Senin | HK-1799 | 9182 | 1 |
| 30-03-2025 | Minggu | HK-1798 | 1834 | 1 |
| 29-03-2025 | Sabtu | HK-1797 | 4931 | 1 |
| 28-03-2025 | Jumat | HK-1796 | 0516 | 1 |
| 27-03-2025 | Kamis | HK-1795 | 8437 | 1 |
| 26-03-2025 | Rabu | HK-1794 | 3723 | 1 |
| 25-03-2025 | Selasa | HK-1793 | 6255 | 1 |
| 24-03-2025 | Senin | HK-1792 | 9793 | 1 |
| 23-03-2025 | Minggu | HK-1791 | 4056 | 1 |
| 22-03-2025 | Sabtu | HK-1790 | 0540 | 1 |
| 21-03-2025 | Jumat | HK-1789 | 4964 | 1 |
| 20-03-2025 | Kamis | HK-1788 | 3424 | 1 |
| 19-03-2025 | Rabu | HK-1787 | 9378 | 1 |
| 18-03-2025 | Selasa | HK-1786 | 2067 | 1 |
| 17-03-2025 | Senin | HK-1785 | 7188 | 1 |
| 16-03-2025 | Minggu | HK-1784 | 1537 | 1 |
| 15-03-2025 | Sabtu | HK-1783 | 4802 | 1 |
| 14-03-2025 | Jumat | HK-1782 | 0305 | 1 |
| 13-03-2025 | Kamis | HK-1781 | 1765 | 1 |
| 12-03-2025 | Rabu | HK-1780 | 9619 | 1 |
| 11-03-2025 | Selasa | HK-1779 | 8496 | 1 |
| 10-03-2025 | Senin | HK-1778 | 6364 | 1 |
| 09-03-2025 | Minggu | HK-1777 | 5180 | 1 |
| 08-03-2025 | Sabtu | HK-1776 | 3573 | 1 |
| 07-03-2025 | Jumat | HK-1775 | 7796 | 1 |
| 06-03-2025 | Kamis | HK-1774 | 1808 | 1 |
| 05-03-2025 | Rabu | HK-1773 | 3074 | 1 |
| 04-03-2025 | Selasa | HK-1772 | 5958 | 1 |
| 03-03-2025 | Senin | HK-1771 | 6584 | 1 |
| 02-03-2025 | Minggu | HK-1770 | 4360 | 1 |
| 01-03-2025 | Sabtu | HK-1769 | 1422 | 1 |
| 28-02-2025 | Jumat | HK-1768 | 8785 | 1 |
| 27-02-2025 | Kamis | HK-1767 | 5171 | 1 |
| 26-02-2025 | Rabu | HK-1766 | 0919 | 1 |
| 25-02-2025 | Selasa | HK-1765 | 6848 | 1 |
| 24-02-2025 | Senin | HK-1764 | 9064 | 1 |
| 23-02-2025 | Minggu | HK-1763 | 2300 | 1 |
| 22-02-2025 | Sabtu | HK-1762 | 7583 | 1 |
| 21-02-2025 | Jumat | HK-1761 | 4492 | 1 |
| 20-02-2025 | Kamis | HK-1760 | 8506 | 1 |
| 19-02-2025 | Rabu | HK-1759 | 1695 | 1 |
| 18-02-2025 | Selasa | HK-1758 | 5216 | 1 |
| 17-02-2025 | Senin | HK-1757 | 6901 | 1 |
| 16-02-2025 | Minggu | HK-1756 | 9665 | 1 |
| 15-02-2025 | Sabtu | HK-1755 | 2879 | 1 |
| 14-02-2025 | Jumat | HK-1754 | 0491 | 1 |
| 13-02-2025 | Kamis | HK-1753 | 1042 | 1 |
| 12-02-2025 | Rabu | HK-1752 | 3116 | 1 |
| 11-02-2025 | Selasa | HK-1751 | 0194 | 1 |
| 10-02-2025 | Senin | HK-1750 | 8224 | 1 |
| 09-02-2025 | Minggu | HK-1749 | 0541 | 1 |
| 08-02-2025 | Sabtu | HK-1748 | 4705 | 1 |
| 07-02-2025 | Jumat | HK-1747 | 0676 | 1 |
| 06-02-2025 | Kamis | HK-1746 | 9081 | 1 |
| 05-02-2025 | Rabu | HK-1745 | 3858 | 1 |
| 04-02-2025 | Selasa | HK-1744 | 9220 | 1 |
| 03-02-2025 | Senin | HK-1743 | xxxx | 1 |
| 02-02-2025 | Minggu | HK-1742 | 3056 | 1 |
| 01-02-2025 | Sabtu | HK-1741 | 8648 | 1 |
| 31-01-2025 | Jumat | HK-1740 | 8565 | 1 |
| 30-01-2025 | Kamis | HK-1739 | 2301 | 1 |
| 29-01-2025 | Rabu | HK-1738 | 6964 | 1 |
| 28-01-2025 | Selasa | HK-1737 | 7402 | 1 |
| 27-01-2025 | Senin | HK-1736 | 7610 | 1 |
| 26-01-2025 | Minggu | HK-1735 | 0893 | 1 |
| 25-01-2025 | Sabtu | HK-1734 | 4689 | 1 |
| 24-01-2025 | Jumat | HK-1733 | 5282 | 1 |
| 23-01-2025 | Kamis | HK-1732 | 9097 | 1 |
| 22-01-2025 | Rabu | HK-1731 | 2576 | 1 |
| 21-01-2025 | Selasa | HK-1730 | 7344 | 1 |
| 20-01-2025 | Senin | HK-1729 | 3572 | 1 |
| 19-01-2025 | Minggu | HK-1728 | 2763 | 1 |
| 18-01-2025 | Sabtu | HK-1727 | 3900 | 1 |
| 17-01-2025 | Jumat | HK-1726 | 0682 | 1 |
| 16-01-2025 | Kamis | HK-1725 | 6293 | 1 |
| 15-01-2025 | Rabu | HK-1724 | 5046 | 1 |
| 14-01-2025 | Selasa | HK-1723 | 8336 | 1 |
| 13-01-2025 | Senin | HK-1722 | 9873 | 1 |
| 12-01-2025 | Minggu | HK-1721 | 7268 | 1 |
| 11-01-2025 | Sabtu | HK-1720 | 9781 | 1 |
| 10-01-2025 | Jumat | HK-1719 | 6474 | 1 |
| 09-01-2025 | Kamis | HK-1718 | 2953 | 1 |
| 08-01-2025 | Rabu | HK-1717 | 3045 | 1 |
| 07-01-2025 | Selasa | HK-1716 | 4578 | 1 |
| 06-01-2025 | Senin | HK-1715 | 8962 | 1 |
| 05-01-2025 | Minggu | HK-1714 | 5386 | 1 |
| 04-01-2025 | Sabtu | HK-1713 | 2704 | 1 |
| 03-01-2025 | Jumat | HK-1712 | 6393 | 1 |
| 02-01-2025 | Kamis | HK-1711 | 0141 | 1 |
| 01-01-2025 | Rabu | HK-1710 | 9006 | 1 |
Keunggulan Live Draw Hongkong Pools:
- Format Lotto khusus – 4 digit akurat
- Data resmi dari server pusat Hongkong Pools
- Tayangan live transparan tanpa editan
- Update instan – result muncul real-time
Live Draw HK Lotto Hari Ini
Kami sinkron langsung dengan sistem undian resmi Hongkong Pools. Setiap angka terverifikasi dan bebas rekayasa. Ideal untuk monitoring hasil undian harian dengan presisi tinggi.Ikuti data pengundian malam ini untuk mendapatkan result terbaru yang paling dipercaya.
Baca Juga
